PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1243
TANGGAL :
27-May-2023 - Sabtu
2580
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 8 | 0 |
3D | - | 5 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 0 |
Macau | 25 = 52 = 28 = 82 = 20 = 02 = 58 = 85 = 50 = 05 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |