PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1242
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
4769
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 6 | 9 |
3D | - | 7 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 6 | 9 |
Macau | 47 = 74 = 46 = 64 = 49 = 94 = 76 = 67 = 79 = 97 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |